外電消息,8月份歐盟對孟加拉國的服裝進口量大幅增加。對中國的服裝進口單價雖然不斷下跌,但對中國服裝的進口開始放緩。
歐盟統(tǒng)計局(Eurostat)的最新官方數(shù)據(jù)顯示,8月份歐盟服裝進口量同比增長近6%,自2015年8月以來,歐盟服裝進口量累計增長了12.8%。進口金額方面,以美元計算,歐盟服裝進口額同比增長了約7%,進口單價小幅上漲0.9%;以歐元計算,受歐元反彈影響,歐盟服裝進口單價下跌了4.3%。歐盟服裝貿(mào)易商預測,在未來一段時間內(nèi)歐盟的服裝進口單價很難再次下跌,主要是由于歐元持續(xù)走強降低了進口成本,刺激歐盟市場的買家需求。
8月份,歐盟對中國服裝的進口量小幅增長2.7%,進口單價以美元計算下跌了3.5%,以歐元計算則下跌了6%以上。從其他國家的進口量增長了8.6%,進口單價以美元計算下跌了0.9%,以歐元計算下跌了3.5%。
據(jù)了解,歐盟對中國及其他國家服裝進口放緩的主要原因是對孟加拉國服裝進口大幅反彈所致。據(jù)統(tǒng)計,8月份歐盟對孟加拉國的服裝進口量同比增長了9.2%,進口單價下跌了4.2%。2017年頭幾個月,歐盟對孟加拉國的服裝進口基本停滯不前,1-8月份累計進口量僅同比增長0.4%。
過去一年歐盟服裝進口統(tǒng)計表(同比%)
|
|||
時間 | 進口量 | 進口額 | |
歐元 | 美元 | ||
2016年8月 | 12.84 | 4.63 | 5.38 |
2016年9月 | 8.66 | 0.05 | -0.25 |
2016年10月 | 3.09 | -3.71 | -5.3 |
2016年11月 | 11.7 | 6.11 | 6.7 |
2016年12月 | 4.93 | 0.38 | -2.78 |
2017年1月 | 1.64 | 4.43 | 2.05 |
2017年2月 | -10.52 | -10.11 | -13.74 |
2017年3月 | 5.48 | 8.38 | 4.26 |
2017年4月 | -8.1 | -8.43 | -13.57 |
2017年5月 | 6.69 | 11.98 | 9.34 |
2017年6月 | -1.11 | -1.36 | -1.54 |
2017年7月 | -0.2 | 2.59 | 6.74 |
2017年8月 | 5.94 | 1.43 | 6.93 |
. | . | . | . |
2016年1-8月 | 5.31 | 0.61 | 0.55 |
2017年1-8月 | 0.22 | 1.04 | 0.32 |
過去一年歐盟對中國和孟加拉國服裝進口對比表(同比%)
|
|||
時間 | 中國 | 孟加拉國 | 中國 |
進口量 | 進口額 | ||
公斤 | 歐元 | ||
2016年8月 | 7.41 | 18.85 | -4.77 |
2016年9月 | 3.36 | 26.17 | -7.91 |
2016年10月 | 3.55 | 2.76 | -6.17 |
2016年11月 | 7.34 | 24.01 | 1.33 |
2016年12月 | 3.44 | 10.61 | -2.26 |
2017年1月 | -2.26 | 2.92 | 0.29 |
2017年2月 | -11.17 | -10.4 | -15.11 |
2017年3月 | 1.01 | 10.65 | 5.54 |
2017年4月 | 4.3 | -10.56 | -4.29 |
2017年5月 | 8.55 | 6.55 | 12.02 |
2017年6月 | -0.68 | -2.25 | -1.81 |
2017年7月 | -3.9 | -3.48 | -2.31 |
2017年8月 | 2.67 | 9.16 | -3.57 |
. | . | . | . |
2016年1-8月 | -0.82 | 11.32 | -8.84 |
2017年1-8月 | -0.79 | 0.44 | -1.95 |
中國和孟加拉國服裝出口單價對比表
|
||||
時間 | 中國 | 孟加拉國 | 中國 | 孟加拉國 |
歐元/公斤 | 同比% | |||
2016年8月 | 14.91 | 13.68 | -11.34 | -4.32 |
2016年9月 | 14.29 | 13.48 | -10.9 | -4.08 |
2016年10月 | 14.65 | 13.44 | -9.39 | -4.66 |
2016年11月 | 15.77 | 13.34 | -5.6 | -4.31 |
2016年12月 | 16.8 | 14.08 | -5.51 | -0.43 |
2017年1月 | 18.07 | 14.71 | 2.61 | 6.44 |
2017年2月 | 16.25 | 14.62 | -4.43 | 3.61 |
2017年3月 | 18.03 | 14.6 | 4.48 | 2.32 |
2017年4月 | 16.1 | 14.1 | -8.24 | 2.39 |
2017年5月 | 15.73 | 13.98 | 3.19 | 8.09 |
2017年6月 | 14.61 | 13.37 | -1.13 | 0.64 |
2017年7月 | 14.88 | 13.44 | 1.65 | 1.88 |
2017年8月 | 14 | 13.1 | -6.08 | -4.24 |
. | ||||
2016年1-8月 | 15.9 | 13.64 | -8.09 | -2.96 |
2017年1-8月 | 15.71 | 13.97 | -1.16 |
2.41 |
【查看詳情】